平成27年度神奈川県高等学校野球秋季大会 ※試合前先攻後攻未定
2回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
保土ヶ谷 桐蔭学園 0 0 5 2 0 3 0   10 保土ヶ谷 白  山 3 0 0 1 0 2 0 1 0 7
9月5日 武  相 1 0 1 0 0 0 0 2 9月5日 大  磯 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
大和スタジアム 横浜桜陽 0 0 0 0 0   0 大和スタジアム 座  間 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
9月5日 東海大相模 0 2 10 3 × 15 9月5日 海 老 名 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
藤沢八部球場 湘  南 1 0 0 0 3 2 0 0 0 6 藤沢八部球場 鶴  嶺 0 0 0 3 0 0 1 1 0 5
9月5日 藤沢工科 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9月5日 藤 沢 西 0 0 1 0 0 1 0 5 × 7
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
等々力球場 橋  本 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 等々力球場 鶴見大附 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9月5日 川 崎 北 0 0 1 0 0 1 4 1 × 7 9月5日 上 溝 南 2 0 0 0 1 2 0 0 × 5
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
小田原球場 鎌倉学園 1 0 1 2 0 0 1 0 0 5 小田原球場 山  北 0 2 2 0 0 0 1 0 0 5
9月5日 平塚江南 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9月5日 霧 が 丘 0 3 1 0 2 0 0 1 × 7
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
いせはら 厚  木 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 いせはら 大 和 南 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
9月5日 氷 取 沢 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 9月5日 橘 学 苑 0 0 0 0 4 0 0 4 × 8
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ハマヤク 戸  塚 1 2 0 0 1 2 0 3   9 ハマヤク 藤沢翔陵 4 0 0 0 0 1 2 2 0 9
9月5日 横 浜 栄 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9月5日 柏  陽 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAIT 厚 木 西 0 1 5 0 1 0 4   11 KAIT 星槎国際湘南 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
9月5日 相模原総合 0 1 0 0 0 0 0 1 9月5日 瀬 谷 西 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
横浜創学館高 横浜創学館 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 横浜創学館高 逗  子 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
9月5日 相 模 原 1 0 0 0 0 0 1 1 × 3 9月5日 鶴  見 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百合丘高 横浜緑ヶ丘 0 0 0 5 1 0 0 0 1 7 百合丘高   菅 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9月5日 百 合 丘 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 9月5日 横浜清陵総合 3 0 0 0 0 1 1 0 × 5
2回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
金沢高 湘 南 台 1 0 0 0 0 0 0   1 金沢高 七里ガ浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月5日 金  沢 4 0 0 0 3 1 × 8 9月5日 桜  丘 0 2 0 1 0 2 0 0 × 5
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
横浜隼人高 住  吉 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 横浜隼人高 城  郷 3 2 0 0 0 0 0 2 0 7
9月5日 横浜隼人 1 0 0 0 3 0 0 2 × 6 9月5日 横浜学園 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
光明相模原高 横須賀工業 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 光明相模原高 麻 溝 台 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
9月5日 光明相模原 0 2 1 0 0 0 0 2 × 5 9月5日 金  井 1 0 3 0 0 2 0 1 × 7
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
湘南学院高 湘南学院 0 0 0 5 1 2 2 0 0 10 湘南学院高 保土ヶ谷 0 4 1 0 0 0 0 0 1 6
9月5日 秦野総合 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 9月5日 追  浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1回戦 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
川崎工科高 高  津 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 川崎工科高 綾  瀬 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4
9月5日 川崎工科 0 1 0 1 3 0 0 1 × 6 9月5日 磯  子 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
秋季大会へ戻る