トップページ >
全国高等学校野球選抜大会 神奈川県選抜校の結果一覧
全国高等学校野球選抜大会 神奈川県選抜校の結果一覧
回 | 西 暦 | 元 号 | 出場校 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | 優勝校 |
---|
第 1回 | 1924年 | 大正13年 | 横浜商業 | 市岡中21-13 | | | | | | 高松商 |
第 2回 | 1925年 | 大正14年 | 横浜商業 | | | | 松山商13-5 | | | 松山商 |
第 3回 | 1926年 | 大正15年 | 横浜商業 | 柳井中8-0 | | | | | | 広陵中 |
第 4回 | 1927年 | 昭和2年 | - | | | | | | | 和歌山中 |
第 5回 | 1928年 | 昭和3年 | - | | | | | | | 関西学院中 |
第 6回 | 1929年 | 昭和4年 | - | | | | | | | 神港商 |
第 7回 | 1930年 | 昭和5年 | - | | | | | | | 神港商 |
第 8回 | 1931年 | 昭和6年 | 神奈川商工 | | 北予中15-3 | | | | | 広島商 |
第 9回 | 1932年 | 昭和7年 | - | | | | | | | 松山商 |
第10回 | 1933年 | 昭和8年 | 横浜商業 | 広島商9-1 | | | | | | 岐阜商 |
第11回 | 1934年 | 昭和9年 | - | | | | | | | 東邦商 |
第12回 | 1935年 | 昭和10年 | - | | | | | | | 岐阜商 |
第13回 | 1936年 | 昭和11年 | - | | | | | | | 愛知商 |
第14回 | 1937年 | 昭和12年 | - | | | | | | | 浪華商 |
第15回 | 1938年 | 昭和13年 | 横浜商業 | 浪華商4-3 | | | | | | 中京商 |
第16回 | 1939年 | 昭和14年 | 浅 野 中 | | 北神商4-2 | | | | | 東邦商 |
第17回 | 1940年 | 昭和15年 | - | | | | | | | 岐阜商 |
第18回 | 1941年 | 昭和16年 | - | | | | | | | 東邦商 |
第19回 | 1947年 | 昭和22年 | - | | | | | | | 徳島商 |
第20回 | 1948年 | 昭和23年 | - | | | | | | | 京都一商 |
第21回 | 1949年 | 昭和24年 | - | | | | | | | 北野 |
第22回 | 1950年 | 昭和25年 | - | | | | | | | 韮山 |
第23回 | 1951年 | 昭和26年 | 湘 南 | 長崎西1-0 | | | | | | 鳴門 |
第24回 | 1952年 | 昭和27年 | - | | | | | | | 静岡商 |
第25回 | 1953年 | 昭和28年 | - | | | | | | | 洲本 |
第26回 | 1954年 | 昭和29年 | 湘 南 | | 高知商1-0 | | | | | 飯田長姫 |
第27回 | 1955年 | 昭和30年 | - | | | | | | | 浪華商 |
第28回 | 1956年 | 昭和31年 | - | | | | | | | 中京商 |
第29回 | 1957年 | 昭和32年 | - | | | | | | | 早稲田実 |
第30回 | 1958年 | 昭和33年 | - | | | | | | | 済々黌 |
第31回 | 1959年 | 昭和34年 | - | | | | | | | 中京商 |
第32回 | 1960年 | 昭和35年 | 慶應義塾 | 15-2鹿児島商 | 5-3東邦 | | 秋田市立商2-1 | | | 高松商 |
第33回 | 1961年 | 昭和36年 | 法 政 二 | | 4-1北海 | | 3-1浪商 | 10-1平安 | 4-0高松商 | 法政二 |
第34回 | 1962年 | 昭和37年 | 鎌倉学園 | 5-4豊浦 | 3-0岐阜商 | | 日大三1-0 | | | 作新学園 |
第35回 | 1963年 | 昭和38年 | - | | | | | | | 下関商 |
第36回 | 1964年 | 昭和39年 | - | | | | | | | 徳島海南 |
第37回 | 1965年 | 昭和40年 | - | | | | | | | 岡山東商 |
第38回 | 1966年 | 昭和41年 | - | | | | | | | 中京商 |
第39回 | 1967年 | 昭和42年 | - | | | | | | | 津久見 |
第40回 | 1968年 | 昭和43年 | - | | | | | | | 大宮工 |
第41回 | 1969年 | 昭和44年 | 鎌倉学園 | 三田学園3-2 | | | | | | 三重 |
第42回 | 1970年 | 昭和45年 | 東海大相模 | | 箕島6-2 | | | | | 箕島 |
第43回 | 1971年 | 昭和46年 | - | | | | | | | 日大三 |
第44回 | 1972年 | 昭和47年 | - | | | | | | | 日大桜丘 |
第45回 | 1973年 | 昭和48年 | 横 浜 | | 6-2小倉商 | | 3-0東邦 | 4-1鳴門工 | 3-1広島商 | 横浜 |
第46回 | 1974年 | 昭和49年 | 横 浜 | 7-0御所工 | 高知1-0 | | | | | 報徳学園 |
第47回 | 1975年 | 昭和50年 | 東海大相模 | | 1-0倉敷工 | | 2-1豊見城 | 6-2堀越 | 高知10-5 | 高知 |
第48回 | 1976年 | 昭和51年 | - | | | | | | | 崇徳 |
第49回 | 1977年 | 昭和52年 | - | | | | | | | 箕島 |
第50回 | 1978年 | 昭和53年 | - | | | | | | | 浜松商 |
第51回 | 1979年 | 昭和54年 | - | | | | | | | 箕島 |
第52回 | 1980年 | 昭和55年 | - | | | | | | | 高知商 |
第53回 | 1981年 | 昭和56年 | - | | | | | | | PL学園 |
第54回 | 1982年 | 昭和57年 | 横 浜 商 | 2-1八幡大付 | 6-2愛知 | | 3-1早稲田実 | PL学園3-2 | | PL学園 |
第55回 | 1983年 | 昭和58年 | 横 浜 商 | 7-2広島商 | 1-0星稜 | | 2-0駒大岩見沢 | 4-0東海大一 | 池田3-0 | 池田 |
桐蔭学園 | 報徳学園4-1 | | | | | |
第56回 | 1984年 | 昭和59年 | 法 政 二 | 10-2広陵 | 拓大紅陵10-2 | | | | | 岩倉 |
第57回 | 1985年 | 昭和60年 | 横 浜 | 7-0倉敷商 | 報徳学園10-2 | | | | | 伊野商 |
第58回 | 1986年 | 昭和61年 | - | | | | | | | 池田 |
第59回 | 1987年 | 昭和62年 | - | | | | | | | PL学園 |
第60回 | 1988年 | 昭和63年 | 桐蔭学園 | | 5-2広島工 | 4-2倉吉東 | 5-1東海大甲府 | 宇和島東5-4 | | 宇和島東 |
第61回 | 1989年 | 平成 1年 | 横 浜 商 | 7-4鹿児島商工 | 5-1東海大四 | | 13-2龍谷 | 上宮9-0 | | 東邦 |
横浜商大 | 福井商4-1 | | | | | |
第62回 | 1990年 | 平成 2年 | 日大藤沢 | 14-0高知 | 新田5-4 | | | | | 近大付 |
第63回 | 1991年 | 平成 3年 | - | | | | | | | 広陵 |
第64回 | 1992年 | 平成 4年 | 東海大相模 | 4-1常盤 | 4-0南部 | | 2-0PL学園 | 3-2天理 | 帝京3-2 | 帝京 |
横 浜 | 新野7-3 | | | | | |
第65回 | 1993年 | 平成 5年 | 横 浜 | | 上宮4-3 | | | | | 上宮 |
第66回 | 1994年 | 平成 6年 | 横 浜 | 10-3大府 | 智弁和歌山10-2 | | | | | 知弁和歌山 |
桐蔭学園 | 北陽3-0 | | | | | |
第67回 | 1995年 | 平成 7年 | 桐蔭学園 | 宇部商10-9 | | | | | | 観音寺中央 |
東海大相模 | 15-2県岐阜商 | 観音寺中央6-0 | | | | |
第68回 | 1996年 | 平成 8年 | 横 浜 | 1-2大阪学院大 | | | | | | 鹿児島実 |
第69回 | 1997年 | 平成 9年 | 横 浜 商 | 上宮7-4 | | | | | | 天理 |
第70回 | 1998年 | 平成10年 | 横 浜 | | 6-2報徳学園 | 3-0東福岡 | 4-0郡山 | 3-2PL学園 | 3-0関大一 | 横浜 |
日大藤沢 | | 6-3近江 | 4-2豊田西 | 4-3高鍋 | 関大一5-3 | |
第71回 | 1999年 | 平成11年 | 横 浜 | PL学園6-5 | | | | | | 沖縄尚学 |
第72回 | 2000年 | 平成12年 | 東海大相模 | 6-5今治西 | 3-2東洋大姫路 | | 9-3作新学院 | 11-1鳥羽 | 4-2智弁和歌山 | 東海大相模 |
第73回 | 2001年 | 平成13年 | 桐光学園 | | 5-2智弁学園 | | 宜野座4-3 | | | 常総学院 |
第74回 | 2002年 | 平成14年 | - | | | | | | | 報徳学園 |
第75回 | 2003年 | 平成15年 | 横 浜 | | 10-0盛岡大附 | 8-4明徳義塾 | 3-0平安 | 5-3徳島商 | 広陵15-3 | 広陵 |
桐蔭学園 | 3-2福井 | 鳴門工5-0 | | | | |
第76回 | 2004年 | 平成16年 | - | | | | | | | 済美 |
第77回 | 2005年 | 平成17年 | 慶應義塾 | 8-7関西 | 3-1福井商 | | 神戸国際大付15-1 | | | 愛工大名電 |
東海大相模 | 8-3三本松 | 東邦7-3 | | | | |
第78回 | 2006年 | 平成18年 | 横 浜 | 1-0履正社 | 7-6八重山商工 | | 13-3早稲田実 | 12-4岐阜城北 | 21-0清峰 | 横浜 |
東海大相模 | 4-1京都外大西 | 清峰3-2 | | | | |
第79回 | 2007年 | 平成19年 | 日大藤沢 | 宇部商4-3 | | | | | | 常葉菊川 |
第80回 | 2008年 | 平成20年 | 慶應義塾 | | 華陵1-0 | | | | | 沖縄尚学 |
横 浜 | | 北大津6-2 | | | | |
第81回 | 2009年 | 平成21年 | 慶應義塾 | 開星4-1 | | | | | | 清峰 |
第82回 | 2010年 | 平成22年 | 東海大相模 | 自由ヶ丘4-2 | | | | | | 興南 |
第83回 | 2011年 | 平成23年 | 横 浜 | 波佐見5-1 | | | | | | 東海大相模 |
東海大相模 | 9-1関西 | 13-5大垣日大 | | 2-0鹿児島実 | 16-2履正社 | 6-1九州国際大付 |
第84回 | 2012年 | 平成24年 | 横 浜 | 4-0高知 | 7-1聖光学院 | 2-4関東一 | | | | 大阪桐蔭 |
第85回 | 2013年 | 平成25年 | - | | | | | | | 浦和学院 |
第86回 | 2014年 | 平成26年 | 横 浜 | 5-9八戸学院光星 | | | | | | 龍谷大平安 |
第87回 | 2015年 | 平成27年 | - | | | | | | | 敦賀気比 |
第88回 | 2016年 | 平成28年 | - | | | | | | | 智辯学園 |
第89回 | 2017年 | 平成29年 | - | | | | | | | 大阪桐蔭 |
第90回 | 2018年 | 平成30年 | 東海大相模 | | 12-3東筑 | 8-1静岡 | 3-1日本航空石川 | 10-12智辯和歌山 | | 大阪桐蔭 |
慶應義塾 | 3-4彦根東 | | | | | |
第91回 | 2019年 | 平成31年 | 横 浜 | 5-13明豊 | | | | | | 東邦 |
桐蔭学園 | 3-5啓新 | | | | | |
第92回 | 2020年 | 令和2年 | - | | | | | | | 大会中止 |
第93回 | 2021年 | 令和3年 | 東海大相模 | | 3-1東海大甲府 | 1-0鳥取城北 | 8-0福岡大大濠 | 2-0天理 | 3-2中京大中京 | 東海大相模 |
第94回 | 2022年 | 令和4年 | - | | | | | | | 大阪桐蔭 |
第95回 | 2023年 | 令和5年 | 慶應義塾 | 1-2仙台育英 | | | | | | 山梨学院 |
赤は優勝、オレンジは準優勝